提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4506 1 期 4561 1 期 4538 1 期 4549 1 期 4578 1 期 4537
2 期 2249 2 期 2173 2 期 2262 2 期 2301 2 期 2262 2 期 2281
3 期 1146 3 期 1134 3 期 1138 3 期 1106 3 期 1143 3 期 1128
4 期 571 4 期 563 4 期 555 4 期 544 4 期 561 4 期 582
5 期 273 5 期 309 5 期 273 5 期 278 5 期 259 5 期 263
6 期 138 6 期 142 6 期 148 6 期 149 6 期 151 6 期 146
7 期 65 7 期 63 7 期 63 7 期 72 7 期 59 7 期 69
8 期 33 8 期 40 8 期 38 8 期 23 8 期 29 8 期 45
9 期 23 9 期 18 9 期 19 9 期 15 9 期 14 9 期 9
10 期 10 10 期 7 10 期 11 10 期 8 10 期 8 10 期 7
11 期 2 11 期 6 11 期 6 11 期 1 11 期 2 11 期 5
13 期 1 12 期 1 12 期 1 12 期 4 12 期 2 12 期 1
21 期 1 14 期 1 13 期 1
15 期 2 14 期 1
15 期 2
16 期 1