大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-1333 | 第十名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-1332 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1330 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-1329 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1328 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1324 | 第六名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-1323 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1322 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1319 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-1317 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1316 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1314 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1310 | 第七名 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-1309 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1305 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-1302 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-1301 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1300 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1299 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1297 | 第四名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-1295 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-1294 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1293 | 第三名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1291 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-1287 | 第三名 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-1286 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1282 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
16-1281 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1280 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1279 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1278 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1277 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1275 | 第十名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-1271 | 第九名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
16-1267 | 亚 军 | 大 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
16-1266 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1265 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1264 | 冠 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1261 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-1260 | 第八名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1256 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
16-1253 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-1249 | 第七名 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-1246 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-1244 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-1242 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-1241 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1238 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-1237 | 第三名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1236 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1235 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1234 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1230 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
16-1229 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1227 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1226 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1225 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1224 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1222 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1221 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1218 | 第八名 | 小 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-1217 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1216 | 第六名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1215 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1214 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-1211 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-1207 | 第四名 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-1206 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1205 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1203 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-1202 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1199 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-1197 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1194 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-1190 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
16-1188 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-1187 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-1186 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-1185 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-1184 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-1333 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1329 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
16-1328 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1327 | 第十名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1325 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1324 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1322 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-1319 | 第七名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-1316 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-1315 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1314 | 冠 军 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1313 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1312 | 亚 军 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1310 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1306 | 亚 军 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-1305 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1304 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1303 | 第九名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1301 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-1300 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1299 | 第九名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1295 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
16-1291 | 亚 军 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-1289 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1286 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-1285 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1284 | 第九名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1283 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1279 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
16-1277 | 亚 军 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-1276 | 第八名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1275 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1274 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1273 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1271 | 第五名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-1269 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-1268 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1266 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1265 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1261 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-1260 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1259 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1256 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-1254 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-1253 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1252 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1249 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-1248 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1247 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1246 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1245 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1244 | 第六名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1243 | 第四名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1240 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-1239 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1236 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-1235 | 第三名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1234 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1230 | 第七名 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
16-1228 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-1227 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1225 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-1223 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1222 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1221 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1220 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-1218 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1215 | 冠 军 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-1214 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1212 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-1211 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1210 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-1206 | 第六名 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-1204 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-1203 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1202 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-1201 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-1199 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-1197 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-1194 | 冠 军 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。