提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4581 1 期 4526 1 期 4550 1 期 4519 1 期 4490 1 期 4479
2 期 2323 2 期 2294 2 期 2260 2 期 2279 2 期 2355 2 期 2255
3 期 1159 3 期 1166 3 期 1108 3 期 1115 3 期 1104 3 期 1216
4 期 558 4 期 563 4 期 586 4 期 576 4 期 585 4 期 596
5 期 262 5 期 310 5 期 305 5 期 294 5 期 303 5 期 278
6 期 145 6 期 143 6 期 128 6 期 149 6 期 141 6 期 125
7 期 57 7 期 65 7 期 79 7 期 73 7 期 59 7 期 75
8 期 33 8 期 37 8 期 36 8 期 43 8 期 28 8 期 40
9 期 14 9 期 23 9 期 13 9 期 23 9 期 17 9 期 15
10 期 7 10 期 10 10 期 13 10 期 7 10 期 13 10 期 9
11 期 3 11 期 6 11 期 3 11 期 4 11 期 2 11 期 5
12 期 3 12 期 3 14 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 2
13 期 1 13 期 1 15 期 1 13 期 2 13 期 1
14 期 2 16 期 1 14 期 2
17 期 1